Page 86 - Proyecto
P. 86
RESUMEN DE BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS GENERADOS POR EL PROYECTO (FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO)
año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9
INVERSION (3.360.260,21)
DIRECTOS
Emprendedores 497.250,0 546.975,0 596.700,0 646.425,0 696.150,0 745.875,0 795.600,0 795.600,0 795.600,0
Organizaciones 360.000,0 396.000,0 432.000,0 468.000,0 504.000,0 540.000,0 540.000,0 540.000,0 540.000,0
total directos 857.250,0 942.975,0 1.028.700,0 1.114.425,0 1.200.150,0 1.285.875,0 1.335.600,0 1.335.600,0 1.335.600,0
INDIRECTOS
Emprendedores 30.000,0 45.000,0 60.000,0 60.000,0 60.000,0 60.000,0 60.000,0 60.000,0 60.000,0
Organizaciones 16.000,0 24.000,0 32.000,0 32.000,0 32.000,0 32.000,0 32.000,0 32.000,0 32.000,0
total indirectos 46.000,0 69.000,0 92.000,0 92.000,0 92.000,0 92.000,0 92.000,0 92.000,0 92.000,0
total beneficios 903.250,0 1.011.975,0 1.120.700,0 1.206.425,0 1.292.150,0 1.377.875,0 1.427.600,0 1.427.600,0 1.427.600,0
FLUJO DE CAJA (3.360.260,21) 903.250,0 1.011.975,0 1.120.700,0 1.206.425,0 1.292.150,0 1.377.875,0 1.427.600,0 1.427.600,0 1.427.600,0
FLUJO DE CAJA ACUMULADO (3.360.260,21) (2.457.010,2) (1.445.035,2) (324.335,2) 882.089,8 2.174.239,8 3.552.114,8 4.979.714,8 6.407.314,8 7.834.914,8
5.3.3 Indicadores económicos (TIR, VAN y otros
Las inversiones del proyecto se evalúan frente a los beneficios económicos que generan:
TIR 21%
VAN $ 2.985.789,58
C/B 1,17
Puesto que VANe> 0, TIRe>Tasa de descuento (12.00%), se puede establecer que el proyecto es viable económicamente. Estos cálculos se han realizado
utilizando el flujo de caja.
77