Page 95 - Proyecto
P. 95

Implementación de procesos de gestión técnicas,
                ACTIVIDAD 4.2  administrativas y financieras para el cumplimiento de los

                                         indicadores, metas y resultados                                                                   230.166,00                 0,00        230.166,00           169.897,86          400.063,86
                                         Productos técnicos, administrativos y financieros para el
                        4.2.1                                                                                                73
                                         cumplimiento de los indicadores, metas y resultados                                               230.166,00                 0,00        230.166,00           169.897,86          400.063,86
                ACTIVIDAD 4.3  Equipos, materiales y correspondencia                                                                        42.580,00            5.109,60           47.689,60                   0,00         47.689,60

                        4.3.1            Computadoras portatiles (10 unidades)                                               84             15.000,00            1.800,00           16.800,00                                16.800,00
                        4.3.2            Infocus (3 unidades)                                                                84               4.500,00             540,00            5.040,00                                 5.040,00

                        4.3.3            Impresoras (3 unidades)                                                             84               1.500,00             180,00            1.680,00                                 1.680,00
                        4.3.4            Muebles                                                                             84             14.880,00            1.785,60           16.665,60                                16.665,60
                        4.3.8            Materiales de oficina                                                               73               3.400,00             408,00            3.808,00                                 3.808,00
                        4.3.9            Mantenimiento de muebles y equipos                                                  73               3.300,00             396,00            3.696,00                                 3.696,00

                ACTIVIDAD 4.4  Seguimiento y monitoreo                                                                                      93.361,96          11.203,43          104.565,39                    0,00       104.565,39
                        4.4.1            Seguimiento y monitoreo de las actividades del proyecto                             73             64.999,96            7.799,99           72.799,95                                72.799,95
                                         Implementación de metodologías innovadoras para el
                        4.4.2                                                                                                73                                                                                              31.765,44
                                         seguimiento y monitoreo de las actividades del proyecto                                            28.362,00            3.403,44           31.765,44
                ACTIVIDAD 4.5  Auditoría del proyecto                                                                                       30.000,00                 0,00          30.000,00                   0,00         30.000,00
                        4.5.1            Auditoría del proyecto                                                              73             30.000,00                 0,00          30.000,00                   0,00         30.000,00


                                         Sub Total                                                                                      2.738.019,45         261.980,55         3.000.000,00           360.260,21  3.360.260,21






























                                                                                                                      82
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100